ಮಂಗಳೂರು : ಕರಾವಳಿ ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರವು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ₹15,300, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ₹14,025 ಹಾಗೂ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ₹11,475 ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆ: ಇಂದಿನ 24K, 22K ಮತ್ತು 18K ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ!
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್):
| ಗ್ರಾಂ (Gram) | ಇಂದು (Today) | ನಿನ್ನೆ (Yesterday) | ವ್ಯತ್ಯಾಸ (Change) |
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹15,300 | ₹15,148 | + ₹152 |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹1,22,400 | ₹1,21,184 | + ₹1,216 |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,53,000 | ₹1,51,480 | + ₹1,520 |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹15,30,000 | ₹15,14,800 | + ₹15,200 |
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್):
| ಗ್ರಾಂ (Gram) | ಇಂದು (Today) | ನಿನ್ನೆ (Yesterday) | ವ್ಯತ್ಯಾಸ (Change) |
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹14,025 | ₹13,885 | + ₹140 |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹1,12,200 | ₹1,11,080 | + ₹1,120 |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,40,250 | ₹1,38,850 | + ₹1,400 |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹14,02,500 | ₹13,88,500 | + ₹14,000 |
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ (18 ಕ್ಯಾರೆಟ್):
| ಗ್ರಾಂ (Gram) | ಇಂದು (Today) | ನಿನ್ನೆ (Yesterday) | ವ್ಯತ್ಯಾಸ (Change) |
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹11,475 | ₹11,361 | + ₹114 |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹91,800 | ₹90,888 | + ₹912 |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,14,750 | ₹1,13,610 | + ₹1,140 |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹11,47,500 | ₹11,36,100 | + ₹11,400 |

