ಮಂಗಳೂರು : ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 152,730 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 0.51 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ (24 Carat Gold Price)
| ತೂಕ (Weight) | ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ (Today’s Price) | ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಲೆ (Yesterday’s Price) | ವ್ಯತ್ಯಾಸ (Price Change) |
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹15,273 | ₹15,351 | -₹78 |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,52,730 | ₹1,53,510 | -₹780 |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹15,27,300 | ₹15,35,100 | -₹7,800 |
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ (22 Carat Gold Price)
| ತೂಕ (Weight) | ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ (Today’s Price) | ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಲೆ (Yesterday’s Price) | ವ್ಯತ್ಯಾಸ (Price Change) |
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹14,000.25 | ₹14,071.75 | -₹71.5 |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,40,002.5 | ₹1,40,717.5 | -₹715 |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹14,00,025 | ₹14,07,175 | -₹7,150 |
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ (18 Carat Gold Price)
| ತೂಕ (Weight) | ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ (Today’s Price) | ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಲೆ (Yesterday’s Price) | ವ್ಯತ್ಯಾಸ (Price Change) |
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹11,454.75 | ₹11,513.25 | -₹58.5 |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,14,547.5 | ₹1,15,132.5 | -₹585 |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹11,45,475 | ₹11,51,325 | -₹5,850 |

